Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: CNP NM FIRE
Zertifizierung: UL /FM
Modellnummer: SCF200-150-640
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1SET
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Exportverpackung
Lieferzeit: 60 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Maschine: |
NM&UL |
Kapazität: |
2500GPM |
Kopf: |
146m |
U/min: |
1480 |
Umkleiden: |
Duktiles Roheisen |
Antreiber: |
SS304 |
Maschine: |
NM&UL |
Kapazität: |
2500GPM |
Kopf: |
146m |
U/min: |
1480 |
Umkleiden: |
Duktiles Roheisen |
Antreiber: |
SS304 |
Dieselmotor-Pumpen-Satz (Wärmetauscher) |
|
---|---|
Pumpe | NANOMETER-FEUER (UL/FM) |
Modell | F200-150-640 |
Material | |
Gehäuse | Duktiles Roheisen |
Antreiber | SS304 |
Welle | AISI 4340 |
Wellenärmel | SS304 |
Dichtung | Drüsenverpackung |
Abnutzungsring | Bronze |
Lager | SKF |
Maschine | NANOMETER-FEUER (UL) NM6-128 |
Prüfer | Tornatech/Eaton (UL/FM) |
Elektrische Feuerlöschpumpegruppe
Motorgetriebene Feuerlöschpumpedieselgruppe mit der Luftkühlung u. der Wasserkühlung
Paket NFPA20
Nennkapazität | Modell Bezeichnung |
Bewertete Netz-Druck-Strecke, | Ca. Geschwindigkeit, | Maximaler Arbeitsdruck, | Antreiber-Durchmesser, Millimeter. | |
GPM (US) | P/in | U/min | P/in | Maximal | Minute | |
300 | SCF125-100-300 | 123-195 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
400 | SCF125-100-300 | 120-189 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
400 | SCF125-100-300 | 173-274 | 3550 | 400 | 315 | 250 |
450 | SCF125-100-300 | 119-187 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
450 | SCF125-100-300 | 172-272 | 3550 | 400 | 315 | 250 |
500 | SCF125-100-300 | 117-184 | 2980 | 400 | 315 | 260 |
500 | SCF125-100-300 | 170-269 | 3550 | 400 | 315 | 260 |
750 | SCF125-100-300 | 104-163 | 2980 | 400 | 315 | 260 |
750 | SCF125-100-300 | 157-247 | 3550 | 400 | 315 | 260 |
750 | SCF125-80-350G | 169-251 | 2980 | 261 | 330 | 280 |
750 | SCF150-100-320 | 138-198 | 2980 | 202 | 300 | 255 |
1000 | SCF150-100-320 | 130-191 | 2980 | 202 | 300 | 240 |
1000 | SCF200-150-310 | 119-237 | 2980 | 350 | 335 | 240 |
1000 | SCF200-150-310 | 175-253 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1250 | SCF200-125-300 | 116-190 | 2980 | 187 | 300 | 240 |
1250 | SCF200-125-380 | 118-177 | 2200 | 261 | 385 | 325 |
1250 | SCF200-150-310 | 112-230 | 2980 | 350 | 335 | 240 |
1250 | SCF200-150-310 | 168-247 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1500 | SCF200-150-310 | 158-236 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1500 | SCF200-150-460 | 115-181 | 1800 | 275 | 460 | 380 |
2000 | SCF200-150-460 | 118-175 | 1800 | 275 | 460 | 395 |
2000 | SCF250-200-350 | 123-239 | 2980 | 362 | 360 | 260 |
2500 | SCF250-200-350 | 114-227 | 2980 | 362 | 360 | 260 |
2500 | SCF250-200-430 | 138 | 1800 | 275 | 425 | n/a |
2500 | SCF250-200-430 | 125-190 | 2100 | 275 | 425 | 360 |
3000 | SCF250-200-430 | 144-187 | 2100 | 275 | 425 | 390 |
3500 | SCF300-250-490 | 119-189 | 1800 | 290 | 490 | 410 |
4000 | SCF300-250-490 | 114-185 | 1800 | 290 | 490 | 410 |
4500 | SCF300-250-490 | 153-181 | 1800 | 290 | 490 | 460 |
4500 | SCF400-350-640 | 129-196 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
5000 | SCF400-350-640 | 127-194 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
5500 | SCF400-350-640 | 124-192 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
6000 | SCF400-350-640 | 120-190 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
6500 | SCF400-350-640 | 116-186 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
7000 | SCF400-350-640 | 113-182 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
7500 | SCF400-350-640 | 109-179 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
①Der Späturhebervorteil von Produkten, wir bessere Feuerprodukte R&D als andere Lieferanten;
②Haben Sie das kompletteste und alle Reihe Feuerlöschpumpemodelle;
③Haben Dieselmotoren mit selbst-eigener Marke aufgelistet--- NANOMETER-FEUER;
④Verstehen Sie die Technologie von den Feuerbekämpfungsprodukten und -Feuerlöschsystem, die besser als andere Konkurrenten sind und haben Sie bessere Dienstleistungen;
⑤Kürzere Lieferfrist.

1. Antwort innerhalb 24 Stunden. 2. Hochwertige Produkte und der angemessenste Preis 3. Daten und chemische Technologieunterstützung.